每日热议!京蓝科技(000711)龙虎榜数据(04-27)
2023-04-27 18:15:31 来源:东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年04月27日公布的交易公开信息显示,京蓝科技因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。京蓝科技当日收报1.60元,涨跌幅10.34%,振幅22.14%,换手率11.19%,成交额1.36亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券大连五五路营业部 | 312 | 0 | 312 |
2 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | 239.26 | 0 | 239.26 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 193.32 | 179.01 | 14.31 |
4 | 华泰证券云南分公司 | 192.57 | 1.29 | 191.28 |
5 | 招商证券北京景辉街营业部 | 184.96 | 1.1 | 183.85 |
合计 | - | 1122.11 | 181.4 | 940.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 719.5 | -719.5 |
2 | 中国银河证券北京陶然桥营业部 | 0.73 | 331.66 | -330.93 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 193.32 | 179.01 | 14.31 |
4 | 机构专用 | 40.48 | 147.96 | -107.47 |
5 | 国信证券浙江分公司 | 114.08 | 123.55 | -9.48 |
合计 | - | 348.61 | 1501.68 | -1153.07 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: