[快讯]派特尔公布年报 净利润同比增加29.27%|资讯
2023-04-27 17:11:56 来源:中财网
(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:派特尔(股票代码:836871)公布2022年年度报告摘要。
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 |
资产总计 | 267,236,342.81 | 163,502,139.02 | 63.45% | 134,721,365.69 |
归属于上市公司股东的净资产 | 232,552,348.14 | 121,480,878.23 | 91.43% | 100,849,265.97 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.15 | 2.28 | 38.16% | 2.27 |
资产负债率%(母公司) | 12.03% | 25.52% | - | 24.75% |
资产负债率%(合并) | 12.98% | 25.70% | - | 25.14% |
项目 | 2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 |
营业收入 | 144,821,063.94 | 172,375,408.49 | -15.99% | 141,452,188.35 |
归属于上市公司股东的净利润 | 17,158,084.10 | 29,419,148.26 | -41.68% | 26,664,258.14 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 16,886,431.93 | 29,207,695.30 | - | 24,985,459.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,131,598.55 | 25,692,042.73 | -76.13% | 18,023,432.50 |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 10.32% | 26.48% | - | 29.27% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 10.16% | 26.29% | - | 27.42% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.55 | -49.09% | 0.60 |
标签: