焦点快播:中国外运(601598)龙虎榜数据(05-11)
2023-05-11 17:20:40 来源:东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年05月11日公布的交易公开信息显示,中国外运因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中国外运当日收报5.48元,涨跌幅-10.02%,偏离值-9.73%,换手率3.54%,成交额10.37亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 2667.88 | - | - |
2 | 国信证券深圳龙岗龙城大道营业部 | 1286.55 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1278.51 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1158.26 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 1073.67 | - | - |
合计 | - | 7464.87 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3737.73 | - |
2 | 机构专用 | - | 2426.62 | - |
3 | 沪股通专用 | - | 2278.87 | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 1096.85 | - |
5 | 国盛证券萍乡昭萍东路营业部 | - | 1023.48 | - |
合计 | - | - | 10563.55 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: